
Garmin
199,99 €
208,16 €
-4 %
*Bienvenue dans notre guide des meilleurs Montres hybrides du moment.
Pour t’aider à faire un choix clair et fiable, nous avons analysé les modèles les plus recherchés et les mieux notés, puis nous avons retenu trois catégories essentielles :
L’objectif est simple : te fournir une sélection sérieuse, compréhensible, et réellement utile, que tu sois en recherche d’un modèle abordable ou d’un produit premium.

Garmin
199,99 €
208,16 €
-4 %
*
Amazfit
171,21 €
209,90 €
-18 %
*
XIAOMI
119,99 €
169,99 €
-29 %
*
Amazfit
274,24 €
299,90 €
-9 %
*
Withings
106,16 €

Amazfit
99,90 €

199,99 €
208,16 €
-4 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Fabricant | Garmin |
| Numéro du modèle de l'article | 5 |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 7 en Montres connectées |
| Commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles |

171,21 €
209,90 €
-18 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Zepp OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
| Caractéristique spéciale | GPS, Lecteur de musique, Moniteur du som |
| Capacité de la batterie | 475 Modificateur inconnu |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS intégré |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,6 Pouces |
| Marque | Amazfit |
| Couleur | Gray |
| Ecran | 1,6 Pouces |
| Connexions | Bluetooth NFC |
| Caractéristiques spéciales | GPS, Lecteur de musique, Moniteur du som |
| Appareils compatibles | Smartphone, [POSSIBLEMENT] tablette, [POSSIBLEMENT] PC, [POSSIBLEMENT] ordinateur portable |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

119,99 €
169,99 €
-29 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 512 MB |
| Caractéristique spéciale | Assistant de vie intelligent, couronne rotative pour un accès rapide aux widgets |
| Capacité de la batterie | 486 Milliampères-heure (mAh) |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS via smartphone |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1.43 |
| Marque | XIAOMI |
| Couleur | Noir |
| Ecran | 1.43 |
| Connexions | Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Assistant de vie intelligent, couronne rotative pour un accès rapide aux widgets |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 ans sur le mouvement |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

274,24 €
299,90 €
-9 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Zepp OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 32 Go |
| Caractéristique spéciale | GPS, Paiement sans contact |
| Capacité de la batterie | 658 Modificateur inconnu |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS intégré |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1.5 |
| Couleur | noir |
| Taille | One Size |
| Style | Élégant |
| Compatible avec | Smartphone |
| Type d'écran | AMOLED |
| Mètre | Durée du sommeil, distance, nombre de pas |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Fonctionnalités | GPS, Paiement sans contact |
| Sport | Golf, Plongeon |
| Resolution | 454 x 454 |
| Composants inclus | Magnetic charging base (no USB Type-C cable), Smartwatch, User Manual |
| Piles incluses ? | Oui |
| Marque | Amazfit |
| Fabricant | AMAZFIT |
| Numéro du modèle de l'article | Balance 2-69 |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 4,74 x 1,23 x 4,74 cm; 43 grammes |

106,16 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Proprietary Withings OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 1 MB |
| Caractéristique spéciale | Appel téléphonique, GPS, Moniteur du sommeil, Notification, Réveil, Tracker de calorie, Tracker de distance, Tracker multisport |
| Capacité de la batterie | 110 Milliampères-heure (mAh) |
| Technologie de connectivité | Bluetooth, GPS |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | avec gps |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,3 Pouces |
| Tranche d'âge | Adulte |
| Couleur | Noir |
| Taille | 40 mm |
| Style | 40mm |
| Compatible avec | Smartphone |
| Type d'écran | Analogique |
| Hauteur | 1,3 centimètres |
| Longueur | 25,5 centimètres |
| Poids | 49 Grammes |
| Largeur | 4 centimètres |
| Type de matériau | bracelet |
| Mètre | Capteur optique de fréquence cardiaque |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Saisons | Evergreen |
| Fonctionnalités | Appel téléphonique, GPS, Moniteur du sommeil, Notification, Réveil, Tracker de calorie, Tracker de distance, Tracker multisport |
| Sport | Electronique |
| Watt | 1.5 Watts |
| Composants inclus | Montre connectée |
| Piles incluses ? | Oui |
| Marque | Withings |
| Service | Mixte |
| Fabricant | Withings |
| Numéro du modèle de l'article | HWA03 Black 40mm |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 3,95 x 3,95 x 1,3 cm; 50,8 grammes |

99,90 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Zepp OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 4 Go |
| Caractéristique spéciale | Tracker d'élévation |
| Capacité de la batterie | 450 Modificateur inconnu |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS intégré |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,45 Pouces |
| Marque | Amazfit |
| Couleur | Rock Black |
| Ecran | 1,45 Pouces |
| Connexions | Bluetooth Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Tracker d'élévation |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 1 year manufacturer |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

Amazfit
99,90 €

Withings
106,16 €

XIAOMI
119,99 €
169,99 €
-29 %
*
Lotus
120,12 €

Casio
121,99 €

Withings
132,65 €

99,90 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Zepp OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 4 Go |
| Caractéristique spéciale | Tracker d'élévation |
| Capacité de la batterie | 450 Modificateur inconnu |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS intégré |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,45 Pouces |
| Marque | Amazfit |
| Couleur | Rock Black |
| Ecran | 1,45 Pouces |
| Connexions | Bluetooth Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Tracker d'élévation |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 1 year manufacturer |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

106,16 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Proprietary Withings OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 1 MB |
| Caractéristique spéciale | Appel téléphonique, GPS, Moniteur du sommeil, Notification, Réveil, Tracker de calorie, Tracker de distance, Tracker multisport |
| Capacité de la batterie | 110 Milliampères-heure (mAh) |
| Technologie de connectivité | Bluetooth, GPS |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | avec gps |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,3 Pouces |
| Tranche d'âge | Adulte |
| Couleur | Noir |
| Taille | 40 mm |
| Style | 40mm |
| Compatible avec | Smartphone |
| Type d'écran | Analogique |
| Hauteur | 1,3 centimètres |
| Longueur | 25,5 centimètres |
| Poids | 49 Grammes |
| Largeur | 4 centimètres |
| Type de matériau | bracelet |
| Mètre | Capteur optique de fréquence cardiaque |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Saisons | Evergreen |
| Fonctionnalités | Appel téléphonique, GPS, Moniteur du sommeil, Notification, Réveil, Tracker de calorie, Tracker de distance, Tracker multisport |
| Sport | Electronique |
| Watt | 1.5 Watts |
| Composants inclus | Montre connectée |
| Piles incluses ? | Oui |
| Marque | Withings |
| Service | Mixte |
| Fabricant | Withings |
| Numéro du modèle de l'article | HWA03 Black 40mm |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 3,95 x 3,95 x 1,3 cm; 50,8 grammes |

119,99 €
169,99 €
-29 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 512 MB |
| Caractéristique spéciale | Assistant de vie intelligent, couronne rotative pour un accès rapide aux widgets |
| Capacité de la batterie | 486 Milliampères-heure (mAh) |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS via smartphone |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1.43 |
| Marque | XIAOMI |
| Couleur | Noir |
| Ecran | 1.43 |
| Connexions | Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Assistant de vie intelligent, couronne rotative pour un accès rapide aux widgets |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 ans sur le mouvement |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

120,12 €
| Caractéristique | Valeur |
| Dimensions du colis | 14,5 x 11,6 x 3,6 cm; 50 grammes |
| Fabricant | Lotus |
| Numéro du modèle de l'article | 50012/B |
| Pays d'origine | Chine |
| Service | Homme |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 Ans |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 18 623 en Montres bracelet pour homme |
| Commentaires client | 5,0 5,0 sur 5 étoiles |

121,99 €
| Caractéristique | Valeur |
| Pile(s) / Batterie(s) | 1 Inconnu - incluse(s) |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 10 x 10 x 5 cm; 61 grammes |
| Fabricant | Casio |
| Numéro du modèle de l'article | GBA-900CB-1AER |
| Pays d'origine | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 5 469 en Montres bracelet pour homme |
| Commentaires client | 4,6 4,6 sur 5 étoiles |

132,65 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Android |
| Capacité de stockage de la mémoire | 128 MB |
| Caractéristique spéciale | Tracker d'activité |
| Capacité de la batterie | 140 Modificateur inconnu |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS intégré |
| Forme | Rectangulaire |
| Taille de l'écran | 42 Millimètres |
| Marque | Withings |
| Couleur | Blanc |
| Ecran | 42 Millimètres |
| Connexions | Bluetooth Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Tracker d'activité |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

Withings
598,05 €

FESTINA LOTUS S.A.
521,42 €
599,00 €
-13 %
*
FESTINA LOTUS S.A.
479,20 €

Withings
401,10 €

Garmin
373,97 €
399,99 €
-7 %
*
Withings
348,00 €

598,05 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Proprietary OS |
| Capacité de stockage de la mémoire | 1 MB |
| Caractéristique spéciale | Affichage de l'heure, Anti-choc, GPS, Suivi d'activité, Suivi multisport |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | GPS via smartphone |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 39 Millimètres |
| Marque | Withings |
| Couleur | doré |
| Ecran | 39 Millimètres |
| Connexions | Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Affichage de l'heure, Anti-choc, GPS, Suivi d'activité, Suivi multisport |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

521,42 €
599,00 €
-13 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Pile(s) / Batterie(s) | 1 Lithium métal - incluse(s) |
| Fabricant | FESTINA LOTUS S.A. |
| Numéro du modèle de l'article | F23000 |
| Pays d'origine | Chine |
| Service | Mixte |
| Disponibilité des pièces détachées | 3 Ans |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 4 793 en Montres connectées |
| Commentaires client | 4,8 4,8 sur 5 étoiles |

479,20 €
| Caractéristique | Valeur |
| Pile(s) / Batterie(s) | 1 Lithium métal - incluse(s) |
| Fabricant | FESTINA LOTUS S.A. |
| Numéro du modèle de l'article | F23000 |
| Pays d'origine | Chine |
| Service | Mixte |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 2 707 en Montres connectées |
| Commentaires client | 3,5 3,5 sur 5 étoiles |

401,10 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Android, ios |
| Capacité de stockage de la mémoire | 128 MB |
| Caractéristique spéciale | Tracker d'activité |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-polymère |
| GPS | GPS via smartphone |
| Forme | Ronde |
| Taille de l'écran | 1,5 Centimètres |
| Marque | Withings |
| Tranche d'âge | Adulte |
| Couleur | Bleu Argent |
| Taille | Horizon |
| Style | Horizon |
| Compatible avec | Smartphone |
| Type d'écran | Analogique-numérique |
| Type de matériau | Other |
| Mètre | ECG, oxymètre, capteur optique de fréquence cardiaque |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Fonctionnalités | Tracker d'activité |
| Sport | Fitness |
| Watt | 45 Watts |
| Composants inclus | Montre avec bracelet et chargeur |
| Piles incluses ? | Oui |
| Service | Mixte |
| Fabricant | Withings |
| Langue | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
| Numéro du modèle de l'article | HWA09-model 7-All-Int |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 27 x 4,3 x 1,3 cm; 157 grammes |

373,97 €
399,99 €
-7 %
*| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Android |
| Capacité de stockage de la mémoire | 64 MB |
| Caractéristique spéciale | Notification, Tracker d'activité |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | montre gps |
| Forme | Ronde |
| Marque | Garmin |
| Nom de modèle | Instinct Crossover, Graphite, WW |
| Couleur | Gris carbone |
| Connexions | Bluetooth Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Notification, Tracker d'activité |
| Appareils compatibles | Smartphone |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

348,00 €
| Caractéristique | Valeur |
| Système d'exploitation | Android,ios |
| Capacité de stockage de la mémoire | 1 MB |
| Caractéristique spéciale | Tracker d'activité |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | Pas de GPS |
| Forme | Ronde |
| Marque | Withings |
| Nom de modèle | Scanwatch 2 |
| Couleur | Noir |
| Connexions | Bluetooth Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Tracker d'activité |
| Appareils compatibles | Android, Smartphone, iPhone |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Tu as maintenant une vision claire des meilleurs Montres hybrides dans chaque catégorie.
Que tu privilégies le prix, la fiabilité ou la performance premium, cette sélection est pensée pour t’aider à faire un achat sûr, sans t’éparpiller dans des dizaines de modèles.
Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi consulter nos comparatifs complets et nos guides d’achat détaillés pour affiner ton choix.
Bonne exploration — et surtout, bon achat éclairé.
Nos choix sont faits par des experts indépendants, basés sur tests et critères objectifs.
Comparatifs détaillés et notes pour vous aider à choisir la montre adaptée.
Nous publions des mises à jour fréquentes pour refléter les derniers modèles et tests.
Certains liens renvoient vers des revendeurs partenaires; nous pouvons percevoir une commission, sans influencer notre jugement éditorial.